PROPAGANDA
Apertuta 2009 - Marelo "Cachete" Gonzales
Serie A - Fecha 15
TABLA GENERAL
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | Pts | Sdo |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
TABLA POR CATEGORIA
CATEGORIA 2004
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | Pts | Sdo |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
CATEGORIA 2003
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | Pts | Sdo |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
TABLA POR CATEGORIA
CATEGORIA 2002
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | Pts | Sdo |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
CATEGORIA 2001
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | Pts | Sdo |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
TABLA POR CATEGORIA
CATEGORIA 2000
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | Pts | Sdo |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
CATEGORIA 1999
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | Pts | Sdo |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
TABLA POR CATEGORIA
CATEGORIA 1998
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | Pts | Sdo |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
CATEGORIA 1997
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | Pts | Sdo |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
TABLA POR CATEGORIA
CATEGORIA 1996
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | Pts | Sdo |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
CATEGORIA 0000
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | Pts | Sdo |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||